Po raz drugi z rzędu z dużą przewagą punktową rywalizację wygrał zespół Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. O pozostałe miejsca medalowe toczyła się zaciekła rywalizacja pomiędzy czterema drużynami pierwszej piątki, praktycznie do ostatnich pojedynków. Najlepszym zespołem okazał się Sokół I Zgierz, który już w poprzednich latach pukał do drzwi pierwszej trójki. Tym razem zrobił to tak skutecznie, że znalazł się od razu na drugim miejscu. Miejsce w trójce utrzymał Uniwersytet Medyczny zsuwając się w stosunku do poprzedniego roku o jedną pozycję. Zabrakło miejsca na podium dla TOMMARK-u, który w trójce utrzymywał się od 10 lat. Nadal pewne miejsce w pierwszej piątce (pierwsza i druga piątka rozgrywały dodatkową rundę końcową), utrzymał zespół ADAMEX-u.
Zespół X-Team zdecydowanie wygrał drugą piątkę pierwszej ligi, pomimo tego, iż mecze rozgrywał dwoma zawodnikami. Jeżeli do drużyny w przyszłym sezonie dołączy dobry zawodnik to w pierwszej piątce może zrobić się bardzo ciasno.
Miejsca siódme i ósme bezpiecznie przed barażami obronił Łuczak–Team i TBS Piekarnia. Jak zawsze najbardziej ciekawa była walka o utrzymanie się w I lidze (bez konieczności baraży), pomiędzy zespołami TOMMARK II i LKS Koluszki. Tę rywalizację zwycięsko zakończył TOMMARK II. W drugiej lidze pierwsze miejsce zajął zespół Plasnet przed ECCO i obydwie te drużyny witamy w pierwszej lidze.
Trzecioligową rywalizację wygrał ULKS Centrum przed ADAMEX-em II i drużyną Pokemony, drużyny te uzyskały bezpośredni awans do II ligi. Kolejne dwie drużyny tj. TOMMARK III i PORTA Rąbień uzyskały prawo gry w barażach.
Sezon drużynowych rozgrywek 2004 kończył się bardzo ambitną, sportową i pełną zaangażowania rywalizacją, liczymy więc, że i w nowym 2005 roku, również tego nam nie zabraknie.
Końcowa tabela:
I liga
| 1. Komenda Wojewódzka PSP | 22 | 64 pkt |
| 2. Sokół I Zgierz | 22 | 54 pkt |
| 3. Uniwersytet Medyczny | 22 | 52 pkt |
| 4. Tommark I | 22 | 49 pkt |
| 5. Adamex I | 22 | 49 pkt |
| 6. X-Team | 22 | 43 pkt |
| 7. Łuczak Team | 22 | 37 pkt |
| 8. TBS Piekarnia | 22 | 35 pkt |
| 9. Tommark II | 22 | 29 pkt |
| 10. LKS Koluszki | 22 | 28 pkt |
II Liga
| 1. Plasnet | 32 | 87 pkt |
| 2. ECCO | 32 | 86 pkt |
| 3. Alles Głowno | 32 | 84 pkt |
| 4. Cyrkiel | 32 | 83 pkt |
| 5. Sokół II | 32 | 80 pkt |
| 6. Polonia | 32 | 75 pkt |
| 7. Nowimex | 32 | 71 pkt |
| 8. Sokół Junior | 32 | 68 pkt |
| 9. Polanil | 32 | 66 pkt |
| 10. Chrobry II | 32 | 60 pkt |
| 11. Drewnostyl | 32 | 54 pkt |
| 12. Schron I | 32 | 52 pkt |
| 13. Panta | 32 | 51 pkt |
| 14. Jedynka I | 32 | 50 pkt |
| 15. Poczta | 32 | 47 pkt |
| 16. Relax | 32 | 42 pkt |
| 17. Chrobry I | 32 | 32 pkt |
III Liga
| 1. ULKS Centrum | 30 | 88 pkt |
| 2. Adamex II | 30 | 83 pkt |
| 3. Pokemony | 30 | 77 pkt |
| 4. Tommark III | 30 | 72 pkt |
| 5. Porta Rąbień | 30 | 67 pkt |
| 6. Jedynka II | 30 | 63 pkt |
| 7. Relax Brzeziny | 30 | 61 pkt |
| 8. Arka I | 30 | 60 pkt |
| 9. Sobmar | 30 | 57 pkt |
| 10. Chrobry III | 30 | 52 pkt |
| 11. Arka II | 30 | 50 pkt |
| 12. Ostoja Koluszki | 30 | 49 pkt |
| 13. Elektroprojekt | 30 | 48 pkt |
| 14. Deco-Star | 29 | 34 pkt |
| 15. Schron II | 30 | 33 pkt |
L.K. i T.R.
Łódź, 05.01.2005



















